menulink hoizontaal


  Platte en ronde lithium cellen 

 Varta fotobatterijen zijn de meest verkochte batterijen in de fotohandel.  Met een marktaandeel van boven de 70%
moeten er wel bijna alleen maar tevreden klanten zijn. Daarom verkopen wij op defotopagina bijna geen andere,
en zeker geen goedkope merken.

Klik op foto batt. voor de rondcellen Lithium        Kijk hier voor details van deze batterijen

type volt capaciteit per stuk per 3 st.
cr 1025  GP 3 25 3,41   8,85
cr 1130 BECO 3 25 3,41   8,85
cr 1212  Beco 3 25 2.95   7.95
cr 1216  Varta of GP 3 25 3,41   8,85
cr 1220  Varta of GP 3 35 3,41   8,85
cr 1225  BECO 3 35 2.00   5.65
cr 1612  BECO 3 25 3,90   9.95
cr 1616  Varta of GP 3 50 3,41   8,85
cr 1632  GP of Kinetic 3 60 3,41   7,85
cr 1620  VARTA 3 60 3,41   8,85
cr 2012  VARTA 3 80 3,41   8,85
cr 2016  GP of Varta 3 90 2,50   6,95
cr 2016  m.soldeerprint 3 90 2,50   6,95
cr 2020  BECO 3 100 3.95   9.95
cr 2025  GP of Varta 3 170 2,00   5,50
cr 2032  Kinetic kaart 5 batt. 3 220 5st.  2,90 15 st.    8,50
cr 2032  GP of Varta 3 230 2,00   5,50
cr 2032  met soldeerprint 3 230 4.95 12.00
cr 2320  Beco 3 135 3,41   8,85
cr 2325  GP 3 160 3,41   8,85
cr 2330  BECO 3 265 3,41   8,85

cr 2354 BECO**

3 560 3,95   9.95

cr 2354 Panasonic**

3 560 4,95 12.95
cr 2412  BECO 3 100 5.95 13.50
cr 2430  VARTA 3 280 3,41    8,85
cr 2450  VARTA 3 560 3,41    8,85
cr 2477  Beco 3 950 5.95  16.95

  kijk hier voor nog meer speciale lithium cellen
 
** Attentie:  Er zijn producten op de markt waarbij in de handleiding staat vermeldt dat
een CR 2354 batterij gebruikt wordt. Deze batterij wijkt echter af van de gebruikelijke CR2354
Let U bij het bestellen svp op de afbeelding hieronder. Wij hebben beide modellen leverbaar,
de Panasonic is o.a. voor Polar meters e.d.