defotopagina.nl
Sont 36
8226 AB
Lelystad
0320-282188
van 10-17 uur.
Sont 36
8226 AB
Lelystad
0320-282188
van 10-17 uur.


Onze energie houdt U mobiel 1999-2012 Kwaliteit heeft een Naam
Batterij voor GSM NOKIA
Zoek hier het model van Uw GSM en bestel onderaan deze pagina
Alle prijzen op deze pagina zijn incl. BTW en verzendkosten.
Info mAh
| Model | Accu | Model | Accu | Model | Accu | Model | Accu | Model | Accu | Model | Accu | Model | Accu | |||||||
| 770 | H493 | 3125 | H024 | 6021 | H060 | 6288 | H463 | 7700 | H493 | 6208C | H050 | N 73 MUS.Ed. | H463 | |||||||
| 1100 | H024 | 3152 | H462 | 6030 | H024 | 6290 | H652 | 7710 | H493 | 6230I | H024 | N 75 | H661 | |||||||
| 1101 | H024 | 3200 | H018 | 6060 | H060 | 6300 | H037 | 7900 | H029 | 6256I | H462 | N 76 | H587 | |||||||
| 1108 | H024 | 3210 | H013 | 6070 | H060 | 6310 | H004 | 8210 | H016 | 6303CLASSIC | H125 | N 80 | H060 | |||||||
| 1110 | H024 | 3220 | H060 | 6080 | H060 | 6500 | H029 | 8300 | H493 | 6303 Cl.Illuv | H125 | N80 Intern.Ed. | H060 | |||||||
| 1112 | H024 | 3230 | H060 | 6085 | H024 | 6510 | H016 | 8310 | H016 | 6310I | H004 | N800 Intern.Tabl | H493 | |||||||
| 1200 | H024 | 3250 | H463 | 6100 | H037 | 6555 | H024 | 8800 | H422 | 6500 SLIDE | H648 | N 81 | H659 | |||||||
| 1208 | H024 | 6101 | H037 | 6600 | H024 | 8850 | H016 | 6560 SLIDE | H039 | N 81 8GB | H659 | |||||||||
| 1209 | H024 | 3300 | H018 | 6103 | H037 | 6600 | H037 | 8890 | H016 | 6610I | H018 | N 810 | H039 | |||||||
| 1255 | H024 | 3310 | H002 | 6108 | H024 | 6610 | H018 | 8910 | H016 | 6700CLASSIC | H165 | N 82 | H659 | |||||||
| 1600 | H024 | 3310 | H005 | 6110 | H004 | 6620 | H024 | 9280 | H463 | 670 IILLUV | H165 | N 85 | H071 | |||||||
| 1610 | H121 | 3315 | H002 | 6111 | H587 | 6630 | H024 | 9300 | H463 | 6730CLASSIC | H125 | N 86 | H071 | |||||||
| 1611 | H121 | 3320 | H002 | 6120 | H004 | 6650 | H002 | 9500 | H493 | 6820I | H024 | N 86 8MP | H071 | |||||||
| 1616 | H024 | 3330 | H002 | 6125 | H037 | 6651 | H002 | 1110I | H024 | 7500PRISM | H587 | N 90 | H060 | |||||||
| 1650 | H024 | 3330 | H005 | 6130 | H004 | 6670 | H024 | 2115I | H462 | 7610 S.NOVA | H050 | N 91 | H024 | |||||||
| 2100 | H018 | 3410 | H002 | 6131 | H037 | 6680 | H024 | 2116I | H462 | 8600 LUNA | H648 | N 92 | H493 | |||||||
| 2112 | H024 | 3510 | H002 | 6150 | H004 | 6681 | H024 | 2680 Slide | H050 | 9300I | H463 | N 93 | H463 | |||||||
| 2116 | H462 | 3600 | H024 | 6151 | H463 | 6682 | H024 | 3109 Classic | H024 | 9300 i Smartph | H463 | N93 Golf Ed. | H463 | |||||||
| 2118 | H024 | 3650 | H024 | 6152 | H462 | 6700 | H165 | 3110 classic | H024 | C6-00 | H166 | N 93I | H652 | |||||||
| 2255 | H024 | 3660 | H024 | 6160 | H004 | 6800 | H002 | 3250 xpr.mus. | H463 | C C6-00 | H166 | N 95 | H652 | |||||||
| 2270 | H024 | 5070 | H060 | 6170 | H037 | 6810 | H002 | 3500 classic | H037 | E 50 | H024 | 95 8GB | H658 | |||||||
| 2280 | H024 | 5100 | H037 | 6190 | H004 | 6820 | H024 | 3600 SLIDE | H050 | E 51 | H659 | N 97 | H039 | |||||||
| 2285 | H024 | 5110 | H004 | 6210 | H004 | 6822 | H024 | 3720CLASSIC | H125 | E 60 | H024 | N 97 MINI | H149 | |||||||
| 2300 | H024 | 5125 | H004 | 6220 | H018 | 7110 | H004 | 5140I | H060 | E 61 | H493 | N GAGE | H024 | |||||||
| 2310 | H024 | 5130 | H004 | 6230 | H024 | 7200 | H037 | 5220 XPR.MUS. | H125 | E 61I | H039 | N GAGE QD | H462 | |||||||
| 2355 | H024 | 5140 | H060 | 6233 | H463 | 7210 | H018 | 5300 XPR.MUS. | H060 | E 65 | H652 | |||||||||
| 2600 | H024 | 5200 | H060 | 6234 | H463 | 7250 | H018 | 5310 XPR.MUS. | H660 | E 66 | H035 | |||||||||
| 2610 | H024 | 5210 | H016 | 6235 | H462 | 7260 | H060 | 5320 XPR.MUS. | H060 | E 70 | H462 | |||||||||
| 2626 | H024 | 5230 | H063 | 6250 | H499 | 7270 | H037 | 5500 SPORT | H060 | E 71 | H039 | |||||||||
| 2630 | H587 | 5300 | H060 | 6255 | H462 | 7360 | H060 | 5610 XPR.MUS. | H648 | E 75 | H035 | |||||||||
| 2650 | H037 | 5500 | H060 | 6260 | H037 | 7370 | H587 | 5700 XPR.MUS. | H648 | E 90 | H039 | |||||||||
| 2652 | H037 | 5510 | H002 | 6267 | H024 | 7373 | H587 | 5800 XPR.MUS. | H063 | E 90I | H039 | |||||||||
| 2760 | H587 | 5700 | H648 | 6268 | H024 | 7390 | H648 | 6110 Navigator | H648 | N 70 | H024 | |||||||||
| 3100 | H024 | 6012 | H462 | 6270 | H024 | 7600 | H024 | 6120CLASSIC | H060 | N 71 | H024 | |||||||||
| 3105 | H024 | 6015 | H462 | 6280 | H463 | 7610 | H024 | 6124CLASSIC | H060 | N 72 | H024 | |||||||||
| 3120 | H024 | 6020 | H060 | 6282 | H024 | 7650 | H016 | 6175I | H024 | N 73 | H463 |
Bestel hier de gevonden accu
| Foto | Model | Originele accu | Systeem | Volt | Info mAh | Accu | Best.Nr. | Prijs |
![]() |
3310 | BL-C1 / BL-C2 / BMC-3 | Ni-MH Li-Ion |
3,6 | 600 950 |
H002 |
110340 110587 |
7,95![]() |
7,95![]() |
||||||||
![]() |
5110 |
BLS-2S /
BPS-2 BLS-2N / BMS-2S |
Li-Ion Ni-MH Li-Ion |
3,6 |
1200 850 1600 |
H004 |
104125 104126 104127 |
8,80![]() |
5,58![]() |
||||||||
9,28![]() |
||||||||
![]() |
3310 | Li-Ion | 3,6 | 1200 | H005 | 109884 |
8,73![]() |
|
![]() |
3210 | BML-3 | Ni-MH | 2,4 | 1100 | H013 | 104124 |
8,55![]() |
![]() |
5210 | BLB-2 |
Li-Ion Li-Ion Li-Poly |
3,6 |
700 900 1200 |
H016 | 104140 |
7,60![]() |
| 110547 |
8,73![]() |
|||||||
| 117865 |
11,40![]() |
|||||||
![]() |
2100 | BLD3 | Li-Ion | 3,6 | 750 | H018 | 112460 |
7,95![]() |
![]() |
1100 |
BL-5C /
BL-5CA
BR-5C |
Li-Ion | 3,6 | 900 | H024 | 113616 |
8,28![]() |
|
|
6500 | BL-6P | Li-Ion | 3,7 | 800 | H029 | 304773 |
9,45![]() |
![]() |
E 66 | BL-4U | Li-Ion | 3,7 | 700 | H035 | 305091 |
9,38![]() |
|
|
2650 | BL-4C | Li-Ion | 3,6 | 700 | H037 | 113615 |
7,23![]() |
![]() |
6560 SLIDE | BP-4L | Li-Ion | 3,7 | 1100 | H039 | 302543 |
11,30![]() |
![]() |
2680 SLIDE | BL-4S | Li-Ion | 3,7 | 750 | H050 | 302621 |
8,65![]() |
![]() |
3220 | BL-5B | Li-Ion | 3,7 | 650 | H060 | 117778 |
8,28![]() |
![]() |
5230 | BL-5J | Li-Ion | 3,7 | 1150 | H063 | 302622 |
14,75![]() |
![]() |
N 85 | BL-5K | Li-Ion | 3,7 | 700 | H071 | 302623 |
8,48![]() |
![]() |
1610 | BBH-1SF / BBT-3S | Ni-MH | 6 | 650 | H121 | 109910 |
8,45![]() |
![]() |
3720 CLASSIC | BL-5CT | Li-Ion | 3,7 | 800 | H125 | 303108 |
9,45![]() |
![]() |
N 97 MINI | BL-4D | Li-Ion | 3,7 | 850 | H149 | 303121 |
8,73![]() |
![]() |
6700 | BL-6Q | Li-Ion | 3,7 | 770 | H165 | 303255 |
9,03![]() |
![]() |
C6-00 | BL-4J | Li-Ion | 3,7 | 700 | H166 | 303745 |
8,85![]() |
![]() |
8800 | BL-5X | Li-Ion | 3,7 | 600 | H422 | 119744 |
9,95![]() |
![]() |
2116 | BL-6C | Li-Ion | 3,7 | 1000 | H462 | 300261 |
9,45![]() |
![]() |
3250 | BP-6M | Li-Ion | 3,6 | 700 | H463 | 119763 |
7,53![]() |
![]() |
770 | BP-5L | Li-Ion | 3,7 | 1000 | H493 | 118327 |
11,38![]() |
![]() |
2630 | BL-4B | Li-Ion | 3,7 | 700 | H587 | 123940 |
8,58![]() |
![]() |
5700 | BP-5M | Li-Ion | 3,7 | 700 | H648 | 126364 |
8,85![]() |
![]() |
6290 | BL-5F | Li-Ion | 3,7 | 700 | H652 | 126427 |
7,63![]() |
![]() |
N 95 8GB | BL-6F | Li-Ion | 3,7 | 900 | H658 | 301913 |
9,60![]() |
![]() |
E 51 | BP-6MT | Li-Ion | 3,7 | 750 | H659 | 301914 |
9,70![]() |
![]() |
5310 XPRESS MUSIC | BL-4CT | Li-Ion | 3,7 | 700 | H660 | 301915 |
8,13![]() |
![]() |
N 75 | BL-5BT | Li-Ion | 3,7 | 700 | H661 | 301916 |
8,40![]() |







































