batlink horizontaal

 
 


Oplaadbare batterijen INDUSTRIEEL.

ind.oplaadbaar kaal
kaal

ind. oplaadbaar soldeerlip H
Soldeerlip H

ind. oplaadbaar soldeerlip P
Soldeerlip P

    oplaadbaar philishave
Philips scheer set

moederbord batterijen
Penlite NiMH standaard
Disc- en Walkman batterijen.


GEHEUGENVRIJ  Nikkel Metaal Hydride  NiMH

volt Systeem cap. model polen Afmeting mm Gewicht Prijs €
1,2 NiMH 400 2/3 AA kaal 10.2 x 29.3 8 gr. 2.00ww
1,2 NiMH 750 AAA, Micro kaal 10.5 x 43.7 13 gr 2.60ww
1,2 NiMH 750 AAA, Micro lip H 10.5 x 43.7 13 gr 3.50ww
1,2 NiMH 750 AAA, Micro lip P 10.5 x 43.7 13 gr 3.50ww
tijdelijk uitverk.
1,2 NiMH 1300 AA, penlite kaal 14 x 48 22 gr 2.50ww
1,2 NiMH 1500 AA, penlite lip H 14 x 48 22 gr 3.50ww
1,2 NiMH 1500 AA, penlite lip P 14 x 482 22 gr 3.50ww
1,2 NiMH 2000 4/5 Sub C kaal 23 x 34 48 gr 4.95ww
1,2 NiMH 2000 4/5 Sub C Lip H 23 x 34 48 gr 5.95ww
1,2 NiMH 2000 4/5 Sub C Lip P 23 x 34 48 gr 5.95ww
1,2 NiMH 3000 Sub C kaal 23 x 43 61 gr 8,00ww
1,2 NiMH 3000 Sub C lip H 23 x 43 61 gr 9,00ww
1,2 NiMH 3000 Sub C lip P 23 x 43 61 gr 9,00ww
1,2 NiMH 3500 C kaal 25,8 x 50 78 gr 10,00ww
1,2 NiMH 3500 C lip H 25,8 x 50 78 gr 11,00ww
1,2 NiMH 3500 C lip P 25,8 x 50 78 gr 11,00ww
1,2 NiMH 7000 D kaal 33 x 60 165 gr 19,00ww
1,2 NiMH 7000 D lip H 33 x 60 165 gr 20,00ww
1,2 NiMH 7000 D lip P 33 x 60 165 gr 20,00ww

set oplaadbaar voor Philishave

2,4 NiMH 1350 Philips scheerapp. inb. lip 28x42x14 50 gr 6.95ww

 
Wat is nu precies een goede lader ?                   Kunnen oplaadbare batterijen echt 1000x geladen worden ?