defotopagina.nl
Sont 36
8226 AB
Lelystad
0320-282188
van 10-17 uur.
Sont 36
8226 AB
Lelystad
0320-282188
van 10-17 uur.


Onze energie houdt U mobiel 1999-2012 Kwaliteit heeft een Naam
Waterdichte, schokbestendige onbreekbare en onzinkbare
opbergsystemen voor kleine en grote zaken.
![]() |
Water afstotend, crashproof en stofvrij. Elke box uit de serie 10 is
uitgevoerd met een waterdichte rubber voering tussen deksel en bak, en heeft tevens een sterke zachtrubber voering binnen. Ideaal voor het opbergen, vervoeren en gebruiken van kleine electronische produkten, zoals iPod, PDA, Camera, GPS enz. De koffers en boxjes zijn gemaakt van slagvast polycarbonaat, hebben een oerdegelijke sluiting en zijn schok- val- en weer- bestendig. Neem dus gerust je ipod of MP3 mee met skieen, zwemmen, varen, fietsen, kamperen, of in de auto of trein. Met polskoord of te bevestigen aan riem of rugzak. |
Kijk onderaan de pagina voor een toelichting op de
certificering en voor een specificatie overzicht
Specificaties van boxjes en koffers |
|||||||||||||
| MODEL | gew.gr zonder schuim |
Temp. min. ºC |
Temp. max ºC |
Drijft tot Max. inh. |
BINNENMAAT | BUITENMAAT | Diepte in cm. | Best.Nr. Schuim |
|||||
| lang | breed | hoog | lang | breed | hoog | Deksel | vak | ||||||
| 1010 | 181 gr | -23 | 93 | 230 gr | 11,1 | 7,3 | 4,2 | 13,7 | 10,3 | 5,3 | 1,75 | 2,39 | 1011 |
| 1020 | 249 gr | -23 | 93 | 340 gr | 13,5 | 9,0 | 4,2 | 16,2 | 12,1 | 5,4 | 1,75 | 2,39 | 1021 |
| 1030 | 272 gr | -23 | 93 | 450 gr | 16,2 | 6,6 | 5,2 | 19,1 | 9,8 | 6,2 | 1,75 | 3,18 | 1031 |
| 1040 | 318 gr | -23 | 93 | 570 gr | 16,5 | 9,8 | 4,4 | 19,1 | 12,8 | 5,4 | 1,75 | 2,39 | 1041 |
| 1050 | 367 gr | -23 | 93 | 790 gr | 16,0 | 9,3 | 6,9 | 19,1 | 12,8 | 7,9 | 1,75 | 4,93 | 1051 |
| 1060 | 454 gr | -23 | 93 | 1130 gr | 20,9 | 10,8 | 5,7 | 23,8 | 14,1 | 6,6 | 1,75 | 3,66 | 1061 |
| 1120 | 500 gr | -23 | 93 | 2300 gr | 18,4 | 12,1 | 7,8 | 20,6 | 16,7 | 9,0 | 1,3 | 6,5 | 1121 |
| 1150 | 800 gr | -23 | 93 | 3600 gr | 20,8 | 14,4 | 9,2 | 23,2 | 19,2 | 11,1 | 1,9 | 7,3 | 1151 |
| 1200 | 1200 gr | -23 | 99 | 5500 gr | 23,5 | 18,1 | 10,5 | 27,0 | 24,6 | 12,4 | 3,0 | 7,4 | 1201 |
| 1300 | 1400 gr | -23 | 99 | 5600 gr | 25,1 | 17,8 | 15,5 | 27,0 | 24,6 | 17,4 | 3,0 | 12,5 | 1301 |
| 1400 | 1800 gr | -23 | 99 | 9100 gr | 30,0 | 22,5 | 13,2 | 34,0 | 29,5 | 15,2 | 3,0 | 10,2 | 1401 |























Plukschuim alleen op bestelling
leverbaar