De Varta accu collectie
klik hier voor het Varta batterij overzicht
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Varta Type | V12 | V201 | V208 | V214 | V215 | V217 | V218 | V219 |
| Voltage | 12 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.8 | 6 |
| Systeem | PB | Nikkel Hydride | Nikkel Hydride | Nikkel Hydride | Nikkel Hydride | Nikkel Hydride | Nikkel Hydride | Nikkel Hydride |
| (mAh) | 2300 | 2100 | 2100 | 2100 | 3600 | 3900 | 3900 | 2100 |
| Ø (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H (mm) | 23 | 20 | 23 | 20 | 43 | 44.4 | 37.5 | 23 |
| Gew. | 634 | 149 | 191 | 185 | 308 | 306 | 233 | 190 |
| IEC code | - | - | - | - | - | - | - | - |
| USA code | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Type Nr. | 5912 | 5530 | 5508 | 5534 | 5535 | 5537 | 5538 | 5539 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Varta Type | V221 | V261 | V271 | V272 | V273 | V274 | V275 | V277 |
| Voltage | 3.6 | 9.6 | 7.2 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Systeem | Nikkel Hydride | Nikkel Hydride | Li - Ion | Li - Ion | Li - Ion | Li - Ion | Li - Ion | Li - Ion |
| (mAh) | 2700 | 2100 | 1600 | 1600 | 2700 | 1600 | 600 | 800 |
| Ø (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H (mm) | 19 | 32.4 | 20 | 20 | 25 | 20 | 16 | 16 |
| Gew. | 131 | 322 | 97 | 47 | 104 | 97 | 58 | 59 |
| IEC code | - | - | - | - | - | - | - | - |
| USA code | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Type Nr. | 5541 | 5561 | 5571 | 5572 | 5573 | 5574 | 5575 | 5577 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Varta Type | V279 | V280 | V281 | V282 | V283 | V284 | V285 | V286 |
| Voltage | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Systeem | Li - Ion | Li - Ion | Li - Ion | Li - Ion | Li - Ion | Li - Ion | Li - Ion | Li - Ion |
| (mAh) | 1100 | 1600 | 1600 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Ø (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H (mm) | 19.5 | 22 | 22 | 26.2 | 21 | 22 | 22 | 21 |
| Gew. | 72 | 105 | 103 | 73 | 71 | 72 | 84 | 76 |
| IEC code | - | - | - | - | - | - | - | - |
| USA code | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Type Nr. | 5579 | 5580 | 5581 | 5582 | 5583 | 5584 | 5585 | 5586 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Varta Type | V287 | V289 | V290 | V291 | V296 | |||
| Voltage | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 3.6 | |||
| Systeem | Li - Ion | Li - Ion | Li - Ion | Li - Ion | oplaadbaar Li-PoLiFlex |
|||
| (mAh) | 1100 | 1100 | 1600 | 1600 | 1100 | |||
| Ø (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| H (mm) | 25 | 20 | 20 | 21 | 20 | |||
| Gew. | 75 | 75 | 99 | 97 | 34 | |||
| IEC code | - | - | - | - | - | |||
| USA code | - | - | - | - | - | |||
| Type Nr. | 5587 | 5589 | 5590 | 5591 | 5596 | |||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Varta Type |
5731 |
5732 |
5733 |
5734 |
5735 |
![]() Voltage (V) |
6 |
3.6 |
7.2 |
7.2 |
3,6 |
![]() Systeem |
Nickel-Hydride |
Lithium |
Lithium |
Lithium |
Lithium |
![]() Capaciteit (mAh) |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
600 |
![]() Artikel Nr. |
P 31 |
P 32 |
P 33 |
P 34 |
P 35 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() Varta Type |
5736 |
5737 |
5738 | 5739 | |
![]() Voltage (V) |
7.2 |
3.6 |
7,2 | 7,2 | |
![]() Systeem |
Lithium |
Lithium |
Lithium | Lithium | |
![]() Capaciteit (mAh) |
700 |
700 |
570 | 1600 | |
![]() Artikel Nr. |
P 36 |
P 37 |
P 38 | P 39 |


Niet altijd 






































